Which email addresses count
fxEditor Professional is free for students, teachers and lecturers — a licence of their own for anyone with a school or university email address. An address counts if:
- it ends
.edu,.ac.country or.edu.country; - it is at one of the 10,000 universities below; or
- it is a recognised school.
Departments' and colleges' addresses count with their university's: name@maths.ox.ac.uk is an Oxford
address. Personal addresses — Gmail, Hotmail and the like — do not count, because they cannot be checked.
We email a link to the address to confirm it is yours before the licence is made.
Being listed here does not license a university or school as a whole: each person there signs up for a licence of their own, and an institution that wants everyone covered needs a licence of its own.
The universities
75 universities.
| University | Email domain |
|---|---|
| Alfred Nobel University of Economics and Law | duep.edu |
| Bila Cerkva State Agrarian University | btsau.kiev.ua |
| Chernivci National University | chnu.cv.ua |
| Crimea State Medical University | crsmu.com |
| Dneprodzerzhinsk State Technical University | dstu.dp.ua |
| Dnepropetrovsk National University | dnu.dp.ua |
| Dnepropetrovsk National University of Railway Transport | diit.edu.ua |
| Donetsk National Technical University | donntu.edu.ua |
| Donetsk National University | donnu.edu.ua |
| Donetsk State Medical University | donmeduni.com |
| East Ukrainian National University | snu.edu.ua |
| Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas | ifdtung.if.ua, nung.edu.ua |
| Kharkiv National University | karazin.ua, student.karazin.ua, univer.kharkov.ua |
| Kharkiv National University of Economics | hneu.edu.ua |
| Kharkiv National University of Radio Electronics | nure.ua |
| Kharkiv State Medical University | ksmu.kharkov.ua |
| Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture | kstuca.kharkov.ua |
| Kharkiv State Transport Technical University | khadi.kharkov.ua |
| Kherson State University | university.kherson.ua |
| Kiev National Economic University | kneu.kiev.ua |
| Kiev National University of Construction and Architecture | knuba.edu.ua |
| Kiev School Of Economics | kse.org.ua |
| Kiev Slavonic University | ksu.edu.ua |
| KROK Economics and Law University | krok.edu.ua |
| Luhansk State Medical University | lsmu.edu.ua |
| Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University | lgpu.lg.ua |
| Lviv National Medical Univeristy | meduniv.lviv.ua |
| Lviv National University Ivan Franko | franko.lviv.ua |
| Lviv Polytechnic National University | lp.edu.ua |
| Lviv University | lnu.edu.ua |
| National Aerospace University Kharkov Aviation Institute | khai.edu |
| National Agricultural University | nauu.kiev.ua |
| National Aviation University | nau.edu.ua |
| National Medical University O.O. Bogomolets | nmu.edu.ua |
| National Metallurgical Academy of Ukraine | nmetau.edu.ua |
| National Mining University | nmu.org.ua |
| National Pedagogical University M. Dragomanov | npu.edu.ua |
| National Pirogov Memorial Medical University | vnmu.vn.ua |
| National Technical University (Kharkiv Polytechnical Institute) | kpi.kharkov.ua |
| National Technical University (Kiev Politechnical Institute) | kpi.ua |
| National Transport University | ntu.kar.net |
| National University of Food Technologies | usuft.kiev.ua |
| National University of Internal Affairs | univd.edu.ua |
| National University of Kiev-Mohyla Academy | ukma.kiev.ua |
| National University of Ostroh Academy | uosa.uar.net |
| National University of Shipbuilding | usmtu.edu.ua |
| Odesa Polytechnic National University | op.edu.ua |
| Odessa National Academy of Food Technologies | osaft.odessa.ua |
| Odessa National I.I. Mecnikov University | onu.edu.ua |
| Odessa National Marine University | osmu.odessa.ua |
| Odessa National Maritime Academy | ma.odessa.ua |
| Odessa State Academy of Construction and Architecture | ogasa.odessa.ua |
| Odessa State Medical University | arosmu.org |
| Petro Mohyla Black Sea State University | kma.mk.ua |
| Poltava National Technical University | pntu.edu.ua |
| Poltava University of Consumer Cooperatives in Ukraine | pusku.edu.ua |
| Precarpathian University | pu.if.ua |
| Sevastopol National Technical University | sevntu.com.ua |
| State Pedagogical University in Kryvyi Rih | kdpu.edu.ua |
| Sumy National Agrarian University | sau.sumy.ua |
| Sumy State University | sumdu.edu.ua |
| Taras Shevchenko National University of Kyiv | knu.ua, univ.kiev.ua |
| Taurida National V.I.Vernadsky University | tnu.crimea.ua |
| Technological University of Podillya | tup.km.ua |
| Ternopil Academy of National Economy | tane.edu.ua |
| Ternopil State Ivan Pul'uj Technical University | tu.edu.te.ua |
| Ukrainian Academy of Banking | academy.sumy.ua |
| Ukrainian Academy of Pharmacy | ukrfa.kharkov.ua |
| Ukrainian Medical Stomatological Academy | uamsa.net |
| Ukrainian National Forestry University | forest.lviv.ua |
| Uzhgorod National University | univ.uzhgorod.ua |
| Vinnica National Technical University | vstu.vinnica.ua |
| Volyn National University Lesja Ukrainka | vdu.edu.ua |
| Zaporizhzhe National Technical University | zntu.edu.ua |
| Zaporizhzhe National University | znu.edu.ua |
The list of universities is the open university-domains-list (MIT licence), as it was on 2 November 2026. Missing your university, or one listed that should not be — or your school's address turned away? Tell us.
